PGR21.com
Date 2013/01/16 20:44:52
Name 류시프
Subject 2013년 01월 17일 (목) 리그오브레전드 리그


★ 헛개수 NLB 윈터 2012-2013 다이아리그 8강 4일차 일정 - 나이스게임TV 2013.01.17 목

◇ 8강 4일차 (3전 2선승)
C조 (Xenics Storm 승리시 데스매치 1세트 진행)
Xenics Storm vs CJ ENTUS
D조 (KT Rolster A 승리시 데스매치 1세트 진행)
KT Rolster A vs MVP Blue

◈ Xenics Storm
허영철 Storm Irean
정언영 Storm impact
혜   성 DoubleLimft
신진영 조금만더열심히
강경민 Storm Daydream

◈ CJ ENTUS
김윤재 CJ Entus Lpanda
최인석 CJ Entus inSec
배어진 CJ Entus dade
선호산 CJ Entus Space
김범석 CJ Entus kkinsh

◈ KT Rolster A
이형준 KT Vitamin
원준호 KT ReSEt
윤경섭 KT Zero
이우석 KT Hiro
손창훈 KT Wall

◈ MVP Blue
강승현 MVP KangQui
정노철 MVP NoFe
최선휘 MVP SunChip
김강환 MVP Hermes
이한길 Me5

♣ 중계 (19:00)
아프리카 : http://www.afreeca.com/hols7
USTREAM : http://www.ustream.tv/channel/nicegametv
나이스게임TV : http://nicegame.tv

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
11505 2013년 02월 14일 (목) 리그오브레전드 리그 류시프52993 13/02/13 52993
11504 2013년 02월 02일 (토) 리그오브레전드 리그 류시프52997 13/02/01 52997
11503 2013년 02월 01일 (금) 리그오브레전드 리그 류시프45402 13/01/31 45402
11502 2013년 01월 31일 (목) 리그오브레전드 리그 [2] 류시프45884 13/01/31 45884
11501 2013년 01월 29일 (화) 리그오브레전드 리그 [1] 류시프52381 13/01/28 52381
11500 2013년 01월 25일 (금) 리그오브레전드 리그 [2] 류시프52556 13/01/24 52556
11499 2013년 01월 24일 (목) 리그오브레전드 리그 류시프51662 13/01/23 51662
11498 2013년 01월 23일 (수) 리그오브레전드 리그 [1] 류시프51895 13/01/22 51895
11497 2013년 01월 22일 (화) 리그오브레전드 리그 [1] 류시프51067 13/01/21 51067
11496 2013년 01월 18일 (금) 리그오브레전드 리그 류시프51927 13/01/17 51927
11495 2013년 01월 17일 (목) 리그오브레전드 리그 류시프49920 13/01/16 49920
11494 2013년 01월 16일 (수) 리그오브레전드 리그 류시프43983 13/01/16 43983
11493 2013년 01월 15일 (화) 리그오브레전드 리그 [2] 류시프52070 13/01/14 52070
11492 2013년 01월 11일 (금) 리그오브레전드 리그 [2] 류시프45005 13/01/10 45005
11491 2013년 01월 10일 (목) 리그오브레전드 리그 류시프45158 13/01/10 45158
11490 2013년 01월 09일 (수) 리그오브레전드 리그 [4] 류시프45298 13/01/08 45298
11489 2013년 01월 08일 (화) 리그오브레전드 리그 류시프44697 13/01/07 44697
11488 2013년 01월 04일 (금) 리그오브레전드 리그 류시프45832 13/01/04 45832
11487 2013년 01월 03일 (목) 리그오브레전드 리그 류시프45919 13/01/03 45919
11486 2013년 01월 02일 (수) 리그오브레전드 리그 류시프46691 13/01/01 46691
11485 2013년 01월 01일 (화) 리그오브레전드 리그 류시프46847 13/01/01 46847
11482 2012년 12월 28일 (금) 리그오브레전드 리그 류시프44551 12/12/27 44551
11475 2012년 12월 27일 (목) 리그오브레전드 리그 [1] 류시프48562 12/12/26 48562
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로