PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2021/03/21 10:06:53
Name 길갈
File #1 c.PNG (51.3 KB), Download : 11
File #2 cc.PNG (13.7 KB), Download : 4
Subject [보건] 3월 21일




□ 질병관리청 중앙방역대책본부(본부장 : 정은경 청장)는 3월 21일  0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 437명, 해외유입 사례는 19명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 98,665명(해외유입 7,424명)이라고 밝혔다.

○ 의심신고 검사자 수는 23,764명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 22,658건(확진자 57명)으로 총 검사 건수는 46,422건, 신규 확진자는 총 456명이다.

○ 신규 격리해제자는 379명으로 총 90,328명(91.55%)이 격리해제되어, 현재 6,641명이 격리 중이다. 위중증 환자는 104명, 사망자는 3명으로 누적 사망자는 1,696명(치명률 1.72%)이다.

□ 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장 : 정은경, 이하 ‘추진단’)은 3월 21일 0시 기준 신규로 939명*이 추가 접종받아 676,587명**에 대한 코로나19 백신 1차 접종을 완료하여 접종률이 84.6%였다고 밝혔다.

  * 1차 신규 접종자 기준 939명(아스트라제네카 백신 182명, 화이자 백신 757명)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
확진 456 격리해제 379 사망 3
(해외 19)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
3/21 437
3/14 436
3/07 399
2/28 334
(국내기준)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

날씨가 따뜻하다 못해 슬슬 덥군요
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
21/03/21 13:28
수정 아이콘
확진자는 여전히 많네요.
비익조
21/03/21 13:31
수정 아이콘
주말인데 안내려가네요
21/03/21 21:44
수정 아이콘
항상잘보고있습니다 감사합니다
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
23062 [보건] 3월 21일 [3] 길갈2051 21/03/21 2051
23061 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (13) [387] 반니스텔루이3750 21/03/20 3750
23060 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (12) [329] 반니스텔루이1995 21/03/20 1995
23059 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (11) [282] 반니스텔루이2893 21/03/20 2893
23058 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (10) [268] 반니스텔루이2579 21/03/20 2579
23057 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (9) [299] 반니스텔루이3015 21/03/20 3015
23056 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (8) [263] 반니스텔루이3000 21/03/20 3000
23055 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (7) [280] 반니스텔루이2646 21/03/20 2646
23054 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (6) [305] 반니스텔루이2782 21/03/20 2782
23053 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (5) [289] 반니스텔루이3011 21/03/20 3011
23052 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (4) [291] 반니스텔루이2141 21/03/20 2141
23051 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (3) [220] 반니스텔루이2806 21/03/20 2806
23050 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 (2) [434] 반니스텔루이1976 21/03/20 1976
23049 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 18회차 [277] 반니스텔루이3006 21/03/20 3006
23048 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 17회차 (19) [421] 반니스텔루이7233 21/03/19 7233
23047 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 17회차 (18) [316] 반니스텔루이3615 21/03/19 3615
23046 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 17회차 (17) [240] 반니스텔루이2912 21/03/19 2912
23045 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 17회차 (16) [304] 반니스텔루이2962 21/03/19 2962
23044 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 17회차 (15) [333] 반니스텔루이3490 21/03/19 3490
23043 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 17회차 (14) [317] 반니스텔루이4205 21/03/19 4205
23042 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 17회차 (13) [311] 반니스텔루이3177 21/03/19 3177
23041 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 17회차 (12) [312] 반니스텔루이2878 21/03/19 2878
23040 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 17회차 (11) [305] 반니스텔루이2807 21/03/19 2807
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로