PGR21.com


Date 2007/07/20 12:10:50
Name 무적이스
File #1 ctbfinal2.jpg (164.2 KB), Download : 4
Subject CTB-Returns 결승전 안내입니다


드디어 마지막 경기까지 오게 되었습니다.
비록 많은 관심은 같지 못했지만 처음하는 대회이고 준비도 많이 부족했던 대회였기에 아쉬움도 많고 좀더잘할껄 이라는 생각이 드는 대회가 아닌가합니다.

다음시즌도 이어서 하기로 결정했으니 좀더 나은 모습으로 찾아뵐까 합니다.

이번시즌의 마지막 백미인 결승전은 22일 일요일 6시에 있습니다.

적녁식사하면서 즐기시면 될듯하네요.



2차시즌부터는 공개적인 모집과 예선전등을 거쳐 풀리그로 진행하려고합니다.

물론 상금을 참가비로 충당하기때문에 타대회보다 참가비가 비싼 단점은 있지만 그만큼의 대가가 있는 대회가 되도록 노력하겠지요.


다음시즌도 열심히 하겠습니다.
마지막 결승전에도 많은 관심 부탁드립니다.

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
07/07/20 14:31
수정 아이콘
수고 많으십니다 ^^
07/07/20 15:38
수정 아이콘
결승까지 수고 많으셨고 노력해바염 =] / DOkJu
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
2325 [소식] Nilknarf는 e-Stars에 Sky를 대신한다. 우리동네안드2307 07/07/22 2307
2324 PGL 지난 경기 동영상링크입니다. [2] JunioR2595 07/07/22 2595
2323 [PGL2007]7월22일경기 [1] 우리동네안드2323 07/07/22 2323
2322 [PGL2007] 7월 21일경기(11:30~24:00) [7] 우리동네안드2487 07/07/21 2487
2321 [NGL S3] 4K vs NoA MYM vs Fnatic (24:00). 우리동네안드2603 07/07/21 2603
2319 [PGL2007] Double Elimination Stage 대진표 만들기 우리동네안드2503 07/07/21 2503
2318 [소식] Sir_J는 ToT에 입단하다. 우리동네안드2294 07/07/21 2294
2317 PGL 염장질에 채널을 돌렸습니다. [4] 초보저그3277 07/07/20 3277
2316 CTB-Returns 결승전 안내입니다 [2] 무적이스2398 07/07/20 2398
2315 [PGL2007] 7월 20일경기(11:30~24:00) [2] 우리동네안드2274 07/07/20 2274
2314 [PGL2007] 7월19일경기(11:00~26:00) 우리동네안드2285 07/07/19 2285
2313 [NGL S3] mouz vs SK (새벽1시) 우리동네안드2321 07/07/18 2321
2312 [PGL2007] 7월18일경기(11:00~24:00) 우리동네안드3001 07/07/18 3001
2311 [소식] WC3L Final 불균형 에피소드 17 우리동네안드2212 07/07/18 2212
2310 [StarsWar IV] 현장사진 우리동네안드2310 07/07/18 2310
2309 [PGL2007] 7월17일경기(오전11시) 우리동네안드2576 07/07/17 2576
2308 [PGL2007] 대회소개 우리동네안드2343 07/07/17 2343
2306 [WC3L XII 예선] LB4R BFly vs Tdel(새벽1시) [1] 우리동네안드2301 07/07/16 2301
2305 전략과 선수-1편 [3] NeverMind2899 07/07/16 2899
2304 삼계탕~! [4] 헤더3141 07/07/15 3141
2302 [StarsWar IV] 결승 (오후2시) [1] 우리동네안드2910 07/07/15 2910
2301 [StarsWar IV] 4강 (오전12시) [1] 우리동네안드2778 07/07/14 2778
2300 [NGL S3] mTw vs PGS(새벽1시) 우리동네안드2331 07/07/14 2331
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로