이름 | 아이디 | 종족 | Vs A | Vs Z | Vs T | Vs P | 순위등락 |
주나 소타라 | Serral | Zerg | 1291 | 1305 | 1231 | 1336 | +1 |
고병재 | GuMiho | Terran | 1283 | 1315 | 1281 | 1253 | -1 |
이신형 | INnoVation | Terran | 1263 | 1321 | 1204 | 1263 | +1 |
조성주 | Maru | Terran | 1257 | 1268 | 1261 | 1241 | +3 |
김도우 | Classic | Protoss | 1251 | 1229 | 1242 | 1282 | - |
어윤수 | soO | Zerg | 1231 | 1291 | 1172 | 1231 | - |
변현우 | ByuN | Terran | 1212 | 1252 | 1197 | 1187 | -4 |
김준호 | herO | Protoss | 1209 | 1153 | 1264 | 1211 | - |
디에고 길헬름 슈위머 | Kelazhur | Terran | 1200 | 1250 | 1185 | 1164 | +7 |
원이삭 | Parting | Protoss | 1195 | 1173 | 1202 | 1209 | -1 |
한지원 | ByuL | Zerg | 1194 | 1178 | 1245 | 1158 | -1 |
한이석 | aLive | Terran | 1185 | 1244 | 1155 | 1156 | -1 |
방태수 | TRUE | Zerg | 1181 | 1175 | 1121 | 1246 | +23 |
박령우 | Dark | Zerg | 1176 | 1124 | 1194 | 1210 | - |
샤샤 호스틴 | Scarlett | Zerg | 1174 | 1209 | 1128 | 1184 | -3 |
조성호 | Trap | Protoss | 1170 | 1234 | 1145 | 1132 | -1 |
마루 킴 | MaSa | Terran | 1168 | 1219 | 1113 | 1172 | +43 |
김대엽 | Stats | Protoss | 1168 | 1229 | 1134 | 1140 | -5 |
이병렬 | Rogue | Zerg | 1166 | 1144 | 1130 | 1223 | +2 |
전태양 | TY | Terran | 1159 | 1160 | 1192 | 1126 | -3 |
김유진 | sOs | Protoss | 1148 | 1129 | 1166 | 1149 | -2 |
백동준 | Dear | Protoss | 1145 | 1133 | 1181 | 1122 | -2 |
이영호 | FlaSh | Terran | 1139 | 1116 | 1118 | 1184 | - |
강민수 | Solar | Zerg | 1137 | 1104 | 1129 | 1179 | -6 |
후안 카를로스 테나 로페즈 | MajOr | Terran | 1125 | 1150 | 1143 | 1083 | +1 |
문성원 | MMA | Terran | 1124 | 1113 | 1150 | 1109 | -2 |
김명식 | MyuNgSiK | Protoss | 1106 | 1110 | 1088 | 1120 | -2 |
이동녕 | Leenock | Zerg | 1094 | 1120 | 1089 | 1074 | -1 |
아서 브로치 | Nerchio | Zerg | 1094 | 1094 | 1125 | 1063 | -1 |
김준혁 | Impact | Zerg | 1092 | 1113 | 1038 | 1125 | -1 |
정윤종 | Rain | Protoss | 1091 | 1085 | 1143 | 1044 | -1 |
최성훈 | Polt | Terran | 1089 | 1041 | 1105 | 1122 | -1 |
죠우 항 | iAsonu | Zerg | 1086 | 1081 | 1087 | 1090 | -1 |
김기현 | Reality | Terran | 1081 | 1156 | 1033 | 1053 | -1 |
미코라즈 오고노브스키 | Elazer | Zerg | 1079 | 1124 | 1029 | 1084 | -1 |
조중혁 | Dream | Terran | 1077 | 1083 | 1025 | 1122 | -1 |
황강호 | Losira | Zerg | 1069 | 1099 | 1048 | 1059 | - |
알렉스 선더하프트 | Neeb | Protoss | 1066 | 1075 | 1004 | 1120 | -16 |
에던 쥬가기 | iaguz | Terran | 1066 | 1085 | 1049 | 1065 | -1 |
김동원 | Ryung | Terran | 1061 | 1051 | 1092 | 1039 | -1 |
정명훈 | FanTaSy | Terran | 1060 | 1088 | 1054 | 1039 | -1 |
다리오 분시 | TLO | Zerg | 1056 | 1074 | 1017 | 1076 | - |
장민철 | MC | Protoss | 1051 | 1062 | 1053 | 1038 | - |
윤영서 | Taeja | Terran | 1048 | 1054 | 1030 | 1061 | - |
셀던 배로우 | Seither | Terran | 1048 | 1056 | 1034 | 1054 | - |
파블로 참 | Cham | Zerg | 1046 | 1060 | 1038 | 1041 | +9 |
김도욱 | Cure | Terran | 1046 | 1080 | 1001 | 1056 | -6 |
조지현 | Patience | Protoss | 1042 | 998 | 1070 | 1058 | +1 |
박지수 | ForGG | Terran | 1036 | 1085 | 1045 | 979 | -2 |
데이비드 고어 | MightyKiwi | Zerg | 1035 | 1051 | 1035 | 1020 | - |
집계 방식.
1. 기본적인 포인트의 집계 방식은 ELO Rating 방식을 이용합니다.
2. 포인트의 변화는 한 경기별로 일어나게 됩니다.
3. 10주차 동안 경기가 없는 선수의 경우, 10pt가 감소하게 됩니다.
집계 범위.
1. 포인트 집계의 경우, 통합 WCS체제의 출범일인 2013년 4월 3일을 기준으로 시작되었습니다.
2. 집계되는 리그의 경우, TeamLiquid 기준 프리미어 등급의 팀단위 리그, WCS 지역 리그, WCS 티어 리그(2티어 이상), HomStoryCup과 같이 WCS 티어 리그는 아니지만, 그와 맞먹는 상금을 주는 리그가 해당됩니다.
3. 온라인 리그의 경우 랭킹 집계에 포함되지 않지만 해외 WCS Challenge의 경우, 이에 포함됩니다.
4. 프로리그 폐지 이후, 줄어든 경기 수를 보완하기 위하여 집계 범위에 TeamLiquid 기준 Major 등급 이상의 오프라인 리그와 SSL 최종 예선, DreamHack GroupStage2, IEM 최종예선 등 1차 예선을 제외한 리그 예선을 집계 범위에 포함시켰습니다.
현재, 1위에 올라있는 Serral 선수와 9위인 Kelazhur 선수에 대해서 의문을 품는 분들이 많을 텐데, 이는 한국 리그와 서킷 리그가 분할되면서 한국 선수들과 해외 선수들의 교류전이 줄어 들게 되어서 서킷 리그 소속 선수들의 포인트 인플레이션이 일어나게 되면서 생긴 현상으로, IEM 상하이와 GSL Vs The World.가 진행된 이후에 일정 부분 해소될 것으로 보입니다.
글자수 제한으로 인해서 상위 50에 해당하는 선수들만 랭킹에 보이도록 하였습니다.